
Warmerdam Paeonia в Москве

Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 549.00 |
Максимальная цена | 549.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 6461 |
Рейтинг | 3.78 |
Количество проголосовавших | 1707 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Особенности | Душистый, нежный |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 50-60 см |
Местоположение | солнце |
Зимостойкость | до -45 |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005198 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 289.00 |
Максимальная цена | 289.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Тема форума для комментариев | 3 |
Сумма оценок | 28758 |
Рейтинг | 3.5 |
Количество проголосовавших | 8219 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 17 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Розовые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005439 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 309.00 |
Максимальная цена | 309.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 17016 |
Рейтинг | 3.8 |
Количество проголосовавших | 4479 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 16 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Красная |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005440 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 589.00 |
Максимальная цена | 589.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 11517 |
Рейтинг | 4.49 |
Количество проголосовавших | 2562 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 60 – 70 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Особенности | Уникальный Ито-гибрид |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 60-100 см |
Местоположение | солнце |
Зимостойкость | до -45 |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005217 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 619.00 |
Максимальная цена | 619.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 21196 |
Рейтинг | 4.39 |
Количество проголосовавших | 4825 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Межвидовой гибрид |
Размер цветка | до 20 см и выше |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Оранжевые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005386 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 339.00 |
Максимальная цена | 339.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 19129 |
Рейтинг | 4.19 |
Количество проголосовавших | 4560 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 15 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Белые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005441 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 1049.00 |
Максимальная цена | 1049.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Советуем, Новинка |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 18521 |
Рейтинг | 4.89 |
Количество проголосовавших | 3782 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | до 20 см и выше |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Красный |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005399 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 619.00 |
Максимальная цена | 619.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 12536 |
Рейтинг | 4.18 |
Количество проголосовавших | 2993 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Межвидовой гибрид |
Размер цветка | до 20 см и выше |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Оранжевые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005385 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 459.00 |
Максимальная цена | 459.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Советуем, Новинка |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 26267 |
Рейтинг | 3.5 |
Количество проголосовавших | 7508 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 16 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -40 |
Цветность | Нижние лепестки розовые, а к центру - желтые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005428 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 309.00 |
Максимальная цена | 309.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Советуем, Новинка |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 5670 |
Рейтинг | 4.88 |
Количество проголосовавших | 1158 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 25 – 30 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Особенности | Компактный, низкорослый |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 50-60 см |
Местоположение | солнце |
Зимостойкость | до -40 |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005191 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 459.00 |
Максимальная цена | 459.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Советуем, Новинка |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 8615 |
Рейтинг | 4.49 |
Количество проголосовавших | 1916 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 90-100 см |
Местоположение | солнце |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 16 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -40 |
Цветность | Темно-красный |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005206 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 729.00 |
Максимальная цена | 729.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 5652 |
Рейтинг | 3.5 |
Количество проголосовавших | 1615 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Особенности | Эффектный сорт |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 50-60 см |
Местоположение | солнце |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 15 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Красный |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005197 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 589.00 |
Максимальная цена | 589.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 10237 |
Рейтинг | 4.09 |
Количество проголосовавших | 2501 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Особенности | Удивительная окраска |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 60-100 см |
Местоположение | солнце |
Зимостойкость | до -40 |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005216 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 899.00 |
Максимальная цена | 899.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит, Советуем |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 8545 |
Рейтинг | 4.79 |
Количество проголосовавших | 1781 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 100-150 м |
Местоположение | солнце, полутень |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | до 15 см |
Отношение к свету | теневыносливое |
Зимостойкость | до -40 |
Цветность | Темно-красные |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005204 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 759.00 |
Максимальная цена | 759.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 23347 |
Рейтинг | 4.8 |
Количество проголосовавших | 4865 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Межвидовой гибрид |
Размер цветка | 18 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Малиново-розовый |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005387 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 639.00 |
Максимальная цена | 639.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Советуем, Новинка |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 5168 |
Рейтинг | 4.78 |
Количество проголосовавших | 1077 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 40 – 45 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Особенности | Миниатюрный |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 50-60 см |
Местоположение | солнце |
Зимостойкость | до -40 |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005190 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 559.00 |
Максимальная цена | 559.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 37398 |
Рейтинг | 4.6 |
Количество проголосовавших | 8130 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 18 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Белый сиренево-пунцовым оттенком |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005438 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 619.00 |
Максимальная цена | 619.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 14493 |
Рейтинг | 3.5 |
Количество проголосовавших | 4141 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 14 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -45 |
Цветность | Винно-красные |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005416 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 2 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 619.00 |
Максимальная цена | 619.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит, Советуем |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 24959 |
Рейтинг | 3.5 |
Количество проголосовавших | 7131 |
Фасовка | 1 шт. |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 80 – 90 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 60 x 60 см |
Особенности | Яркие махровые бомбовидные цветы |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Расстояние между растениями | 50-60 см |
Местоположение | солнце |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | 15 см |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -40 |
Цветность | Темно-карминово-красный |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005186 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |
Наши предложения | |
Производитель | |
Реквизиты |
Минимальная цена | 619.00 |
Максимальная цена | 619.00 |
Наши предложения | Зимостойкий сорт, Хит, Советуем |
Бренд | Warmerdam Paeonia |
Похожие товары по фильтру | [] |
Аксессуары по фильтру | [] |
Базовая единица | шт |
Сумма оценок | 9953 |
Рейтинг | 4.19 |
Количество проголосовавших | 2371 |
Упаковка | Пакет |
Высота растения | 90 – 100 см |
Период цветения | Июнь – июль |
Схема посадки | 50 x 50 см |
Время посадки | Март – май; Август – ноябрь |
Класс | Травянистые |
Размер цветка | до 20 см и выше |
Отношение к свету | свет/полутень |
Зимостойкость | до -40 |
Цветность | Розовые |
Цветение | Однократное обильное |
Реквизиты | Запас, Товар, НФ-00005363 |
Ставки налогов | 0 |
Зона морозостойкости | 3 |